Vegan Pure Keto Greens Vanilla 404g
-
FREE shipping on orders $59.99+ (Exclusions may apply)
-
Earn XX Healthy Points with your purchase
Keto Greens
Vanilla
Introducing Vegan Pure Keto Greens—a flavorful blend of MCTs, greens, and superfoods crafted specifically for those on low-carb and ketogenic diets. Each scoop is rich in micronutrients, antioxidants, and healthy fats that support cellular health and aid in tissue building and repair. Add this vibrant greens blend to your daily routine and enjoy the benefits of 5 grams of coconut-sourced MCTs, 22 vitamins and minerals, 15 superfoods, and 2.5 billion probiotics. Embrace Vegan Pure Keto Greens for a nourishing boost!
Nutritional Information
Per Scoop (16.53 g)
Amount | % Daily Value |
Calories/Calories 45 | |
Fat/Lipides 4 g | 6% |
Saturated/saturés 3g +Trans/trans 0g | 16% |
Cholesterol/Cholestérol 0 mg | 0% |
Sodium/Sodium 60 mg | 3% |
Carbohydrate/Glucides 6g | 2% |
Fibre/Fibres 5 g | 20% |
Sugars/Sucres 0g | |
Protein/Protéines 5g |
Medicinal Ingredients
Per Scoop (16.53 g)
Probiotic & Superfood Blend / Mélange de probiotiques et de superaliments: |
Lactobacillus acidophilus (whole cell) / Lactobacillus acidophilus (cellules entières) | 2.5 billion / milliards CFU (8.334 mg) |
Grape (Vitis vinifera) (seed) [4:1, QCE 100 mg)/ Raisin (Vitis vinifera) (graine) [4:1, QCE 100 mg) | 25 mg |
Alfalfa (Medicago sativa) (herb top)/Luzerne (Medicago sativa) (partie supérieure de la plante) | 100 mg |
Milk Thistle (Silybum marianum) (seed) / Chardon-Marie (Silybum marianum) (graine) | 100 mg |
Moringa (Moringa oleifera) (leaf) / Moringa (Moringa oleifera) (feuille) | 100 mg |
Papaya (Carica papaya) (fruit) / Papaye (Carica papaya) (fruit) | 125 mg |
Chlorella/Chlorelle | 125 mg |
Kelp (Laminaria digitata) (whole) [81 mcg lodine] / Varech (Laminaria digitata) (entier) [81 mcg d'iode) | 125 mg |
Broccoli (Brassica oleracea var. italica) (herb top)/Brocoli (Brassica oleracea var. italica) (partie supérieure de la plante) | 125 mg |
Wheatgrass (Triticum aestivum) (herb top)/Herbe de blé (Triticum aestivum) (partie supérieure de la plante) | 150 mg |
Spinach (Spinacia oleracea) (leaf) / Épinard (Spinacia oleracea) (feuille) | 200 mg |
Kale (Brassica oleracea var. viridis) (leaf) / Chou frisé (Brassica oleracea var. viridis) (feuille) | 200 mg |
Spirulina (Arthrospira platensis) (whole) / Spiruline (Arthrospira platensis) (entière) | 200 mg |
Turmeric (Curcuma longa) / Safran des Indes (Curcuma longa) | 200 mg |
Barley (Hordeum vulgare) (sprout) / Orge (Hordeum vulgare) (germer) | 250 mg |
Inulin/Inuline | 500 mg |
Oat Beta-Glucan/Béta-glucane d'avoine | 2.5 g |
Pea Protein (Pisum sativum) / Protéine de pois (Pisum sativum) | 6 g |
Vitamins & Minerals/Vitamines et minéraux: |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)/Vitamine B12 (comme cyanocobalamine) | 0.1 mcg |
Vitamin D (as ergocalciferol)/Vitamine D (comme ergocalciférol) | 0.155 mcg (6.211 IU/UI) |
Biotin/Biotine | 0.5 mcg |
Selenium (as selenium citrate) / Sélénium (comme citrate de sélénium) | 1 mcg |
Molybdenum (as molybdenum VI citrate) / Molybdène (comme citrate de molybdène VI) | 1 mcg |
Vitamin K/Vitamine K | 1 mcg |
Chromium (as chromium III citrate) / Chrome (comme citrate de chrome III) | 2 mcg |
lodine (as potassium iodide)/ lodine (comme iodure de potassium) | 2.5 mcg |
Folic Acid/Acide folique | 6 mcg |
Vitamin A (as vitamin A palmitate) / Vitamine A (comme palmitate de vitamine A) | 23.3 mcg RAE ( 77.64 IU/UI) |
Vitamin B, (as thiamine hydrochloride)/Vitamine B, (comme chlorhydrate de thiamine) | 0.0235 mg |
Vitamin B2 (as riboflavin)/Vitamine B2 (comme riboflavine) | 0.0265 mg |
Vitamin B, (as pyridoxine hydrochloride)/Vitamine B, (comme chlorhydrate de pyridoxine) | 0.031 mg |
Copper (as copper Il citrate) / Cuivre (comme citrate de cuivre II) | 0.031 mg (31 mcg) |
Manganese (as manganese Il citrate)/Manganèse (comme citrate de manganèse II) | 0.031 mg |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) / Acide pantothénique (comme D-panthothénate de calcium) | 0.156 mg |
Zinc (as zinc citrate) / Zinc (comme citrate de zinc) | 0.233 mg |
Iron (as iron III pyrophosphate) / Fer (comme pyrophosphate de fer III) | 0.280 mg |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate)/Vitamine E (comme acétate de D-alpha-tocopheryl) | 0.312 mg AT (0.466 IU/UI) |
Vitamin B3(as niacinamide) / Vitamine B₂ (comme niacinamide) | 0.357 mg |
Vitamin C (as calcium ascorbate) / Vitamine C (comme ascorbate de calcium) | 0.932 mg |
Magnesium (as magnesium citrate) / Magnésium (comme citrate de magnésium) | 6.211 mg |
Non-Medicinal Ingredients
Medium-chain triglycerides powder, silicon dioxide, thixogum S (acacia gum and xanthan gum), stevia rebaudiana leaf extract and natural vanilla flavour.
Direction
1-2 Scoops Per day.