Vegan Pure All in One Nutritional Shake Berry 415g
$29.99
-
FREE shipping on orders $59.99+ (Exclusions may apply)
-
Earn XX Healthy Points with your purchase
All in One Nutritional Shake
Berry
Each scoop of Vegan Pure All In One, made with the most nutrient-rich whole food ingredients, supplies plant-based protein, greens, Omega-3s, probiotics, and 25 essential vitamins and minerals.
Nutritional Information
Per Scoop (45 g)
Amount | % Daily Value |
Calories/Calories 160 | |
Fat/Lipides 3g | 5% |
Saturated/saturés 0.4 g + Trans/trans 0 g | 2% |
Cholesterol / Cholestérol 0 mg | 0% |
Sodium / Sodium 360 mg | 15% |
Carbohydrate / Glucides 7 g | 2% |
Fibre/Fibres 2 g | 8% |
Sugars/Sucres 0 g | |
Protein / Protéines 24 g |
Medicinal Ingredients
Per Scoop (43 g)
Vitamins and Minerals / Vitamines et minéraux: |
Vitamin A (as vitamin A palmitate) / Vitamine A (comme palmitate de vitamine A) | 46.6 mcg RAE (155.275 IU/UI) |
Vitamin C (as calcium ascorbate) / Vitamine C (comme ascorbate de calcium) | 1.863 mg |
Calcium (as calicum phosphate tribasic)/Calcium (comme phosphate tricalcique) | 193 mg |
Iron (as iron III pyrophosphate) / Fer (comme pyrophosphate de fer III) | 0.559 mg |
Vitamin D (as ergocalciferol) / Vitamine D (comme ergocalciférol) | 0.310 mcg (12.422 IU/UI) |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) / Vitamine E (comme acétate de D-alpha-tocopheryl) | 0.624 mg AT (0.932 IU/UI) |
Vitamin K/Vitamine K | 2 mcg |
Vitamin B, (as thiamine hydrochloride) / Vitamine B, (comme chlorhydrate de thiamine) | 0.047 mg |
Vitamin B, (as riboflavin)/ Vitamine B₂ (comme riboflavine) | 0.053 mg |
Vitamin B3 (as niacinamide) / Vitamine B₁ (comme niacinamide) | 0.714 mg |
Vitamin B, (as pyridoxine hydrochloride) / Vitamin B (comme chlorhydrate de pyridoxine) | 0.062 mg |
Folic Acid/acide folique | 12 mcg |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) / Vitamine B12 (comme cyanocobalamine) | 0.2 mcg |
Biotin/Biotine | 1 mcg |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) / antothenic Acid (comme panthothenate de D-calcium) | 0.311 mg |
Phosphorus (as calcium phosphate tribasic and potassium phosphate dibasic)/Phosphore (Comme phosphate de calcium tribasique et phosphate de potassium dibasique) | 188.9 mg |
lodine (as potassium iodide) / lodine (comme iodure de potassium) | 5 mcg |
Magnesium (as magnesium citrate) / Magnésium (comme citrate de magnésium) | 12.422 mg |
Zinc (as zinc citrate) / Zinc (comme citrate de zinc) | 0.466 mg |
Selenium (as selenium citrate) / Sélénium (comme citrate de sélénium) | 2 mcg |
Copper (as copper Il citrate) / Cuivre (comme citrate de cuivre II) | 0.062 mg (62 mcg) |
Manganese (as manganese Il citrate) / Manganèse (comme citrate de manganèse II) | 0.062 mg |
Chromium (as chromium III citrate) / Chrome (comme citrate de chrome III) | 4 mcg |
Molybdenum (as molybdenum VI citrate) / Molybdène (comme citrate de molybdène VI) | 2 mcg |
Potassium (as potassium phosphate dibasic) / Potassium (comme phosphate de potassium dibasique) | 200 mg |
Omega-3 Fatty Acid / Acides gras essentiels oméga-3: |
Flaxseed (Linum usitatissimum) (seed) / Graine de lin (Linum usitatissimum) (graine) | 500 mg |
Antioxidant Blend/Mélange d'antioxydants: | 550 mg |
Apple (Malus domestica) (fruit) / Pomme (Malus domestica) (fruit) | 100 mg |
Tomato (Solanum lycopersicum) (fruit) / Tomate (Solanum lycopersicum) (fruit) | 100 mg |
Papaya (Carica papaya) (fruit) / Papaye (Caric papaya) (fruit) | 50 mg |
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) (fruit) / Canneberge (Vaccinium macrocarpon) (fruit) | 50 mg |
Blueberry (Vaccinium corymbosum) (fruit) [10:1, QCE 500 mg)/Bleuet (Vaccinium corymbosum) (fruit) [10:1, QCE 500 mg) | 50 mg |
Beet (Beta vulgaris) (root) / Betterave (Beta vulgaris) (racine) | 50 mg |
Carrot (Daucus carota) (tuber) / Carotte (Daucus carota) (tubercule) | 50 mg |
Açaí (Euterpe oleracea) (fruit) [4:1, QCE 100 mg) / Açaí (Euterpe oleracea) (fruit) [4:1, QCE 100 mg] | 25 mg |
Grape (Vitis vinifera) (seed) [4:1, QCE 100 mg) / Raisin (Vitis vinifera) (graine) [4:1, QCE 100 mg] | 25 mg |
Pomegranate (Punica granatum) (fruit) (4:1, QCE 100 mg)/Grenade (Punica granatum) (fruit) [4:1, QCE 100 mg) | 25 mg |
Mangosteen (Garcinia mangostana) (fruit) / Mangoustan (Garcinia mangostana) (fruit) | 25 mg |
Greens Blend/Mélange de légumes verts: | 250 mg |
Alfalfa (Medicago sativa) (herb top) / Luzerne (Medicago sativa) (herbe) | 50 mg |
Spinach (Spinacia oleracea) (leaf) / Épinard (Spinacia oleracea) (feuille) | 50 mg |
Broccoli (Brassica oleracea var. italica) (herb top)/ Brocoli (Brassica oleracea var. italica) (partie supérieure de la plante) | 50 mg |
Kale (Brassica oleracea var. viridis) (leaf) / Chou frisé (Brassica oleracea var. viridis) (feuille) | 50 mg |
Spirulina (Arthrospira platensis) (whole) / Spiruline (Arthrospira platensis) (entier) | 50 mg |
Probiotic Blend / Mélange de probiotiques: |
Lactobacillus acidophilus (whole cell) / Lactobacillus acidophilus (cellules entières) | 2 billion/millard CFU (6.66 mg) |
Complete Protein Blend / Mélange de protéines de haute valeur biologique : |
Pea Protein/Protéine de pois | 35,000 mg |
Hemp Seed Protein / Protéine de graine de chanvre | 250 mg |
Rice Protein/Protéine de riz | 250 mg |
Inulin/Inuline | 50 mg |
Maca (Lepidium meyenii) (root) / Maca (Lepidium meyenii) (racine) | 50 mg |
Non-Medicinal Ingredients
Natural strawberry flavour, acacaia and xanthan gum, silicon dioxide, natural berry flavour, organic stevia rebaudiana leaf extract, potassium phosphate dibasic.